อแดปเตอร์และตัวลดเกลียว กันระเบิด (Explosion Proof Adapter/Reducer)
อแดปเตอร์และตัวลดเกลียว กันระเบิด (Explosion Proof Adapter/Reducer) เป็นอีกอุปกรณ์เสริมสำหรับเคเบิ้ลแกลน กันระเบิด เน้นความทนทาน มักจะใช้ในพื้นที่เฉพาะหรือมีความเสี่ยงสูง หากเกิดประกายไฟแล้วทำให้เกิดอันตราย จึงมีความจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เน้ความปลอดภัยเป็นพิเศษ
เราจำหน่าย อแดปเตอร์และตัวลดเกลียว กันระเบิด (Explosion Proof Adapter/Reducer) ที่ทำจากโลหะคุณภาพสูงจาก สามารถใช้งานได้ดีทั้งภายในและภายนอกอาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Materials | Nickel Brass (Brass, Stainless Steel 304/316 – On Request) |
Surface Treatment | Nickel Planted, Passivation |
Sealing Materials | Neoprene |
Explosion Mark | Ex db IIC Gb/ Ex eb IIC Gb/ Ex tb IIIC Db |
Fireproof Grade | V0 (UL94) |
Protection Level | IP66 |
Ambient Temperature | Static from -20°C ~ 70°C, |
• Suitable for hazardous environments such as oil exploration, oil refining, Chemical industry, Military industry, ETC. |
SH-SZJ-A : อแดปเตอร์ กันระเบิด เกลียวตัวเมีย (Double Female Thread)
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Product Model | Thread 1 | Thread 2 | H1 | H2 | H | Spanner Size |
SH-SZJ-A M16x1.5-M16x1.5 | M16x1.5 | M16x1.5 | 16 | 16 | 36 | 24 |
SH-SZJ-A M16x1.5-M20x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | 16 | 16 | 36 | 24 |
SH-SZJ-A M20x1.5-M20x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | 16 | 16 | 36 | 24 |
SH-SZJ-A M20x1.5-M25x1.5 | M20x1.5 | M25x1.5 | 16 | 16 | 38 | 30 |
SH-SZJ-A M20x1.5-M32x1.5 | M20x1.5 | M32x1.5 | 16 | 16 | 38 | 38 |
SH-SZJ-A M25x1.5-M25x1.5 | M25x1.5 | M25x1.5 | 16 | 16 | 38 | 30 |
SH-SZJ-A M25x1.5-M32x1.5 | M25x1.5 | M32x1.5 | 16 | 16 | 38 | 38 |
SH-SZJ-A M32x1.5-M32x1.5 | M32x1.5 | M32x1.5 | 17 | 17 | 38 | 38 |
SH-SZJ-A M40x1.5-M40x1.5 | M40x1.5 | M40x1.5 | 19 | 19 | 42 | 45 |
SH-SZJ-A M50x1.5-M50x1.5 | M50x1.5 | M50x1.5 | 20 | 20 | 42 | 55 |
SH-SZJ-A M63x1.5-M63x1.5 | M63x1.5 | M63x1.5 | 21 | 21 | 46 | 68 |
SH-SZJ-A NPT3/8-NPT3/8 | NPT3/8 | NPT3/8 | 16 | 16 | 36 | 24 |
SH-SZJ-A NPT3/8-NPT1/2 | NPT3/8 | NPT1/2 | 16 | 16 | 36 | 24 |
SH-SZJ-A NPT1/2-NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | 16 | 16 | 36 | 24 |
SH-SZJ-A NPT1/2-NPT3/4 | NPT1/2 | NPT3/4 | 16 | 16 | 38 | 30 |
SH-SZJ-A NPT1/2-NPT1 | NPT1/2 | NPT1 | 16 | 16 | 38 | 38 |
SH-SZJ-A NPT3/4-NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | 16 | 16 | 38 | 30 |
SH-SZJ-A NPT3/4-NPT1 | NPT3/4 | NPT1 | 16 | 16 | 38 | 38 |
SH-SZJ-A NPT1-NPT1 | NPT1 | NPT1 | 17 | 17 | 38 | 38 |
SH-SZJ-A NPT1-1/4-NPT1-1/4 | NPT1-1/4 | NPT1-1/4 | 19 | 19 | 42 | 45 |
SH-SZJ-A NPT1-1/2-NPT1-1/2 | NPT1-1/2 | NPT1-1/2 | 20 | 20 | 44 | 55 |
SH-SZJ-A NPT2-NPT2 | NPT2 | NPT2 | 21 | 21 | 46 | 68 |
SH-SZJ-A G3/8-G3/8 | G3/8 | G3/8 | 16 | 16 | 36 | 24 |
SH-SZJ-A G3/8-G1/2 | G3/8 | G1/2 | 16 | 16 | 36 | 24 |
SH-SZJ-A G1/2-G1/2 | G1/2 | G1/2 | 16 | 16 | 36 | 24 |
SH-SZJ-A G1/2-G3/4 | G1/2 | G3/4 | 16 | 16 | 38 | 30 |
SH-SZJ-A G1/2-G1 | G1/2 | G1 | 16 | 16 | 38 | 38 |
SH-SZJ-A G3/4-G3/4 | G3/4 | G3/4 | 16 | 16 | 38 | 30 |
SH-SZJ-A G3/4-G1 | G3/4 | G1 | 16 | 16 | 38 | 38 |
SH-SZJ-A G1-G1 | G1 | G1 | 17 | 17 | 38 | 38 |
SH-SZJ-A G1-1/4-G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 | 19 | 19 | 42 | 45 |
SH-SZJ-A G1-1/2-G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | 20 | 20 | 44 | 55 |
SH-SZJ-A G2-G2 | G2 | G2 | 21 | 21 | 46 | 68 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
SH-SZJ-B : อแดปเตอร์ กันระเบิด เกลียวตัวเมียและตัวผู้ (Male-Female Thread)
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Product Model | Male Thread | Female Thread | H1 | L | Spanner Size |
SH-SZJ-B M12x1.5-M16x1.5 | M12x1.5 | M16x1.5 | 16 | 19 | 24 |
SH-SZJ-B M16x1.5-M20x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | 16 | 19 | 24 |
SH-SZJ-B M20x1.5-M25x1.5 | M20x1.5 | M25x1.5 | 16 | 19 | 30 |
SH-SZJ-B M20x1.5-M32x1.5 | M20x1.5 | M32x1.5 | 16 | 20 | 38 |
SH-SZJ-B M25x1.5-M32x1.5 | M25x1.5 | M32x1.5 | 16 | 20 | 38 |
SH-SZJ-B M25x1.5-M40x1.5 | M25x1.5 | M40x1.5 | 16 | 24 | 45 |
SH-SZJ-B M30x2.0-M32x1.5 | M30x2.0 | M32x1.5 | 18 | 20 | 38 |
SH-SZJ-B M30x2.0-M40x1.5 | M30x2.0 | M40x1.5 | 18 | 24 | 45 |
SH-SZJ-B M30x2.0-M50x1.5 | M30x2.0 | M50x1.5 | 18 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B M32x1.5-M40x1.5 | M32x1.5 | M40x1.5 | 18 | 24 | 45 |
SH-SZJ-B M32x1.5-M50x1.5 | M32x1.5 | M50x1.5 | 18 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B M36x2.0-M40x1.5 | M36x1.5 | M40x1.5 | 18 | 24 | 45 |
SH-SZJ-B M36x2.0-M50x1.5 | M36x2.0 | M50x1.5 | 18 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B M40x1.5-M50x1.5 | M40x1.5 | M50x1.5 | 19 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B M40x1.5-M63x1.5 | M40x1.5 | M63x1.5 | 19 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B M48x2.0-M50x1.5 | M48x2.0 | M50x1.5 | 20 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B M48x2.0-M63x1.5 | M48x2.0 | M63x1.5 | 20 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B M50x1.5-M63x1.5 | M50x1.5 | M63x1.5 | 20 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B M50x1.5-M75x1.5 | M50x1.5 | M75x1.5 | 20 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B M56x2.0-M63x1.5 | M56x2.0 | M63x1.5 | 20 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B M56x2.0-M75x1.5 | M56x2.0 | M75x1.5 | 20 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B M63x1.5-M75x1.5 | M63x1.5 | M75x1.5 | 20 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B M63x1.5-M80x1.5 | M63x1.5 | M80x1.5 | 20 | 33 | 90 |
SH-SZJ-B M63x1.5-M90x2.0 | M63x1.5 | M90x2.0 | 20 | 33 | 96 |
SH-SZJ-B M64x2.0-M63x1.5 | M64x2.0 | M63x1.5 | 20 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B M64x2.0-M75x1.5 | M64x2.0 | M75x1.5 | 20 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B M72x2.0-M75x1.5 | M72x2.0 | M75x1.5 | 22 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B M72x2.0-M80x1.5 | M72x2.0 | M80x1.5 | 22 | 33 | 90 |
SH-SZJ-B M75x1.5-M80x1.5 | M75x1.5 | M80x1.5 | 22 | 33 | 96 |
SH-SZJ-B M75x1.5-M90x2.0 | M75x1.5 | M90x2.0 | 22 | 33 | 96 |
SH-SZJ-B M80x1.5-M90x2.0 | M80x1.5 | M90x2.0 | 22 | 33 | 96 |
SH-SZJ-B M80x1.5-M100x2.0 | M80x1.5 | M100x2.0 | 22 | 33 | 112 |
SH-SZJ-B M90x2.0-M100x2.0 | M90x2.0 | M100x2.0 | 22 | 33 | 112 |
SH-SZJ-B NPT1/4-NPT3/8 | NPT1/4 | NPT3/8 | 16 | 19 | 24 |
SH-SZJ-B NPT3/8-NPT1/2 | NPT3/8 | NPT1/2 | 16 | 19 | 24 |
SH-SZJ-B NPT1/2-NPT3/4 | NPT1/2 | NPT3/4 | 16 | 19 | 30 |
SH-SZJ-B NPT1/2-NPT1 | NPT1/2 | NPT1 | 16 | 20 | 38 |
SH-SZJ-B NPT3/4-NPT1 | NPT3/4 | NPT1 | 16 | 20 | 38 |
SH-SZJ-B NPT3/4-NPT1-1/4 | NPT3/4 | NPT1-1/4 | 16 | 24 | 45 |
SH-SZJ-B NPT1-NPT1-1/4 | NPT1 | NPT1-1/4 | 18 | 24 | 45 |
SH-SZJ-B NPT1-NPT1-1/2 | NPT1 | NPT1-1/2 | 16 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B NPT1-1/4-NPT1-1/2 | NPT1-1/4 | NPT1-1/2 | 19 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B NPT1-1/4-NPT2 | NPT1-1/4 | NPT2 | 19 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B NPT1-1/2-NPT2 | NPT1-1/2 | NPT2 | 20 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B NPT1-1/2-NPT2-1/2 | NPT1-1/2 | NPT2-1/2 | 20 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B NPT2-NPT2-1/2 | NPT2 | NPT2-1/2 | 20 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B NPT2-NPT3 | NPT2 | NPT3 | 20 | 33 | 96 |
SH-SZJ-B NPT2-NPT3-1/2 | NPT2 | NPT3-1/2 | 20 | 35 | 112 |
SH-SZJ-B NPT2-1/2-NPT3 | NPT2-1/2 | NPT3 | 28 | 33 | 96 |
SH-SZJ-B NPT2-1/2-NPT3-1/2 | NPT2-1/2 | NPT3-1/2 | 28 | 35 | 112 |
SH-SZJ-B NPT3-NPT3-1/2 | NPT3 | NPT3-1/2 | 28 | 35 | 112 |
SH-SZJ-B NPT3-NPT4 | NPT3 | NPT4 | 28 | 35 | 126 |
SH-SZJ-B NPT3-1/2-NPT4 | NPT3-1/2 | NPT4 | 28 | 35 | 126 |
SH-SZJ-B G1/4-G3/8 | G1/4 | G3/8 | 16 | 19 | 24 |
SH-SZJ-B G3/8-G1/2 | G3/8 | G1/2 | 16 | 19 | 27 |
SH-SZJ-B G1/2-G3/4 | G1/2 | G3/4 | 16 | 19 | 30 |
SH-SZJ-B G1/2-G1 | G1/2 | G1 | 16 | 20 | 36 |
SH-SZJ-B G3/4-G1 | G3/4 | G1 | 16 | 20 | 36 |
SH-SZJ-B G3/4-G1-1/4 | G3/4 | G1-1/4 | 16 | 24 | 45 |
SH-SZJ-B G1-G1-1/4 | G1 | G1-1/4 | 18 | 24 | 45 |
SH-SZJ-B G1-G1-1/2 | G1 | G1-1/2 | 18 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B G1-1/4-G1-1/2 | G1-1/4 | G1-1/2 | 19 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B G1-1/4-G2 | G1-1/4 | G2 | 19 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B G1-1/2-G2 | G1-1/2 | G2 | 20 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B G1-1/2-G2-1/2 | G1-1/2 | G2-1/2 | 20 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B G2-G2-1/2 | G2 | G2-1/2 | 20 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B G2-G3 | G2 | G3 | 20 | 33 | 96 |
SH-SZJ-B G2-G3-1/2 | G2 | G3-1/2 | 20 | 35 | 112 |
SH-SZJ-B G2-1/2-G3 | G2-1/2 | G3 | 22 | 33 | 96 |
SH-SZJ-B G2-1/2-G3-1/2 | G2-1/2 | G3-1/2 | 22 | 35 | 112 |
SH-SZJ-B G3-G3-1/2 | G3 | G3-1/2 | 22 | 35 | 112 |
SH-SZJ-B G3-G4 | G3 | G4 | 22 | 35 | 126 |
SH-SZJ-B G3-1/2-G4 | G3-1/2 | G4 | 22 | 35 | 126 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
SH-SZJ-C : อแดปเตอร์ กันระเบิด เกลียวตัวผู้ (Double Male Thread)
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Product Model | Thread 1 | Thread 2 | H1 | H2 | H | Spanner Size |
SH-SZJ-C M20x1.5-M20x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | 16 | 16 | 38 | 24 |
SH-SZJ-C M20x1.5-M25x1.5 | M20x1.5 | M25x1.5 | 16 | 16 | 38 | 30 |
SH-SZJ-C M25x1.5-M25x1.5 | M25x1.5 | M25x1.5 | 16 | 16 | 38 | 30 |
SH-SZJ-C M32x1.5-M32x1.5 | M32x1.5 | M32x1.5 | 18 | 18 | 42 | 36 |
SH-SZJ-C M32x1.5-M25x1.5 | M32x1.5 | M25x1.5 | 18 | 18 | 40 | 36 |
SH-SZJ-C M40x1.5-M40x1.5 | M40x1.5 | M40x1.5 | 18 | 18 | 42 | 45 |
SH-SZJ-C M40x1.5-M50x1.5 | M40x1.5 | M50x1.5 | 18 | 18 | 44 | 55 |
SH-SZJ-C M50x1.5-M50x1.5 | M50x1.5 | M50x1.5 | 20 | 20 | 47 | 55 |
SH-SZJ-C M63x1.5-M50x1.5 | M63x1.5 | M50x1.5 | 20 | 20 | 47 | 68 |
SH-SZJ-C M63x1.5-M63x1.5 | M63x1.5 | M63x1.5 | 20 | 20 | 47 | 68 |
SH-SZJ-C NPT1/2-NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | 16 | 16 | 38 | 24 |
SH-SZJ-C NPT1/2-NPT3/4 | NPT1/2 | NPT3/4 | 16 | 16 | 38 | 30 |
SH-SZJ-C NPT3/4-NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | 16 | 16 | 38 | 30 |
SH-SZJ-C NPT1-NPT1 | NPT1 | NPT1 | 18 | 18 | 42 | 36 |
SH-SZJ-C NPT1-NPT3/4 | NPT1 | NPT3/4 | 18 | 18 | 40 | 36 |
SH-SZJ-C NPT1-1/4-NPT1-1/4 | NPT1-1/4 | NPT1-1/4 | 18 | 18 | 42 | 45 |
SH-SZJ-C NPT1-1/4-NPT1-1/2 | NPT1-1/4 | NPT1-1/2 | 18 | 18 | 44 | 55 |
SH-SZJ-C NPT1-1/2-NPT1-1/2 | NPT1-1/2 | NPT1-1/2 | 20 | 20 | 47 | 55 |
SH-SZJ-C NPT2-NPT1-1/2 | NPT2 | NPT1-1/2 | 20 | 20 | 47 | 68 |
SH-SZJ-C NPT2-NPT2 | NPT2 | NPT2 | 20 | 20 | 47 | 68 |
SH-SZJ-C G1/2-G1/2 | G1/2 | G1/2 | 16 | 16 | 38 | 24 |
SH-SZJ-C G1/2-G3/4 | G1/2 | G3/4 | 16 | 16 | 38 | 30 |
SH-SZJ-C G3/4-G3/4 | G3/4 | G3/4 | 16 | 16 | 38 | 30 |
SH-SZJ-C G1-G1 | G1 | G1 | 18 | 18 | 42 | 36 |
SH-SZJ-C G1-G3/4 | G1 | G3/4 | 18 | 18 | 40 | 36 |
SH-SZJ-C G1-1/4-G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 | 18 | 18 | 42 | 45 |
SH-SZJ-C G1-1/4-G1-1/2 | G1-1/4 | G1-1/2 | 18 | 18 | 44 | 55 |
SH-SZJ-C G1-1/2-G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | 20 | 20 | 47 | 55 |
SH-SZJ-C G2-G1-1/2 | G2 | G1-1/2 | 20 | 20 | 47 | 68 |
SH-SZJ-C G2-G2 | G2 | G2 | 20 | 20 | 47 | 68 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
SH-SZJ-D : ตัวลดเกลียว กันระเบิด (Explosion Proof Reducer)
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Product Model | Male Thread | Female Thread | H1 | L | Spanner Size |
SH-SZJ-D M20x1.5-M16x1.5 | M20x1.5 | M16x1.5 | 16 | 21 | 24 |
SH-SZJ-D M25x1.5-M20x1.5 | M25x1.5 | M20x1.5 | 16 | 21 | 30 |
SH-SZJ-D M30x2.0-M16x1.5 | M30x2.0 | M16x1.5 | 18 | 23 | 36 |
SH-SZJ-D M30x2.0-M20x1.5 | M30x2.0 | M20x1.5 | 18 | 23 | 36 |
SH-SZJ-D M32x1.5-M20x1.5 | M32x1.5 | M20x1.5 | 18 | 23 | 36 |
SH-SZJ-D M32x1.5-M25x1.5 | M32x1.5 | M25x1.5 | 18 | 23 | 36 |
SH-SZJ-D M36x2.0-M25x1.5 | M36x2.0 | M25x1.5 | 18 | 24 | 40 |
SH-SZJ-D M40x1.5-M25x1.5 | M40x1.5 | M25x1.5 | 19 | 25 | 45 |
SH-SZJ-D M40x1.5-M32x1.5 | M40x1.5 | M32x1.5 | 19 | 25 | 45 |
SH-SZJ-D M48x2.0-M32x1.5 | M48x2.0 | M32x1.5 | 20 | 26 | 55 |
SH-SZJ-D M48x2.0-M40x1.5 | M48x2.0 | M40x1.5 | 20 | 26 | 55 |
SH-SZJ-D M50x1.5-M32x1.5 | M50x1.5 | M32x1.5 | 20 | 26 | 55 |
SH-SZJ-D M50x1.5-M40x1.5 | M50x1.5 | M40x1.5 | 20 | 26 | 55 |
SH-SZJ-D M56x2.0-M40x1.5 | M56x2.0 | M40x1.5 | 20 | 26 | 68 |
SH-SZJ-D M63x1.5-M40x1.5 | M63x1.5 | M40x1.5 | 20 | 26 | 68 |
SH-SZJ-D M63x1.5-M50x1.5 | M63x1.5 | M50x1.5 | 20 | 26 | 68 |
SH-SZJ-D M64x2.0-M40x1.5 | M64x2.0 | M40x1.5 | 20 | 26 | 68 |
SH-SZJ-D M64x2.0-M50x1.5 | M64x2.0 | M50x1.5 | 20 | 26 | 68 |
SH-SZJ-D M72x2.0-M50x1.5 | M72x2.0 | M50x1.5 | 22 | 28 | 86 |
SH-SZJ-D M72x2.0-M63x1.5 | M72x2.0 | M63x1.5 | 22 | 28 | 86 |
SH-SZJ-D M75x1.5-M50x1.5 | M75x1.5 | M50x1.5 | 22 | 28 | 86 |
SH-SZJ-D M75x1.5-M63x1.5 | M75x1.5 | M63x1.5 | 22 | 28 | 86 |
SH-SZJ-D M80x1.5-M63x1.5 | M80x1.5 | M63x1.5 | 22 | 28 | 90 |
SH-SZJ-D M90x2.0-M63x1.5 | M90x2.0 | M63x1.5 | 22 | 28 | 96 |
SH-SZJ-D M90x2.0-M75x1.5 | M90x2.0 | M75x1.5 | 22 | 28 | 96 |
SH-SZJ-D M90x2.0-M80x1.5 | M90x2.0 | M80x1.5 | 22 | 28 | 96 |
SH-SZJ-D M100x2.0-M80x1.5 | M100x2.0 | M80x1.5 | 22 | 28 | 110 |
SH-SZJ-D M100x2.0-M90x2.0 | M100x2.0 | M90x2.0 | 22 | 28 | 110 |
SH-SZJ-D M115x1.5-M90x1.5 | M115x1.5 | M90x1.5 | 24 | 31 | 125 |
SH-SZJ-D M115x1.5-M100x1.5 | M115x1.5 | M100x1.5 | 24 | 31 | 125 |
SH-SZJ-D NPT1/2-NPT1/4 | NPT1/2 | NPT1/4 | 16 | 21 | 24 |
SH-SZJ-D NPT3/4-NPT1/2 | NPT3/4 | NPT1/2 | 16 | 21 | 24 |
SH-SZJ-D NPT1-NPT1/2 | NPT1 | NPT1/2 | 18 | 23 | 36 |
SH-SZJ-D NPT1-NPT3/4 | NPT1 | NPT3/4 | 18 | 23 | 36 |
SH-SZJ-D NPT1-1/4-NPT3/4 | NPT1-1/4 | NPT3/4 | 19 | 25 | 45 |
SH-SZJ-D NPT1-1/4-NPT1 | NPT1-1/4 | NPT1 | 19 | 25 | 44 |
SH-SZJ-D NPT1-1/2-NPT1 | NPT1-1/2 | NPT1 | 20 | 26 | 45 |
SH-SZJ-D NPT1-1/2-NPT1-1/4 | NPT1-1/2 | NPT1-1/4 | 22 | 28 | 53 |
SH-SZJ-D NPT2-NPT1-1/4 | NPT2 | NPT1-1/4 | 22 | 28 | 63 |
SH-SZJ-D NPT2-NPT1-1/2 | NPT2 | NPT1-1/2 | 22 | 28 | 68 |
SH-SZJ-D NPT2-1/2-NPT1-1/2 | NPT2-1/2 | NPT1-1/2 | 28 | 35 | 86 |
SH-SZJ-D NPT2-1/2-NPT2 | NPT2-1/2 | NPT2 | 28 | 35 | 86 |
SH-SZJ-D NPT3-NPT2 | NPT3 | NPT2 | 28 | 35 | 96 |
SH-SZJ-D NPT3-NPT2-1/2 | NPT3 | NPT2-1/2 | 28 | 35 | 96 |
SH-SZJ-D NPT3-1/2-NPT2 | NPT3-1/2 | NPT2 | 28 | 35 | 110 |
SH-SZJ-D NPT3-1/2-NPT2-1/2 | NPT3-1/2 | NPT2-1/2 | 28 | 35 | 110 |
SH-SZJ-D NPT3-1/2-NPT3 | NPT3-1/2 | NPT3 | 28 | 35 | 110 |
SH-SZJ-D NPT4-NPT3 | NPT4 | NPT3 | 28 | 35 | 124 |
SH-SZJ-D NPT4-NPT3-1/2 | NPT4 | NPT3-1/2 | 28 | 35 | 124 |
SH-SZJ-D G1/2-G3/8 | G1/2 | G3/8 | 16 | 21 | 24 |
SH-SZJ-D G3/4-G1/2 | G3/4 | G1/2 | 16 | 21 | 30 |
SH-SZJ-D G1-G1/2 | G1 | G1/2 | 18 | 23 | 36 |
SH-SZJ-D G1-G3/4 | G1 | G3/4 | 18 | 23 | 36 |
SH-SZJ-D G1-1/4-G3/4 | G1-1/4 | G3/4 | 19 | 24 | 45 |
SH-SZJ-D G1-1/4-G1 | G1-1/4 | G1 | 19 | 24 | 45 |
SH-SZJ-D G1-1/2-G1 | G1-1/2 | G1 | 20 | 26 | 55 |
SH-SZJ-D G1-1/2-G1-1/4 | G1-1/2 | G1-1/4 | 20 | 26 | 55 |
SH-SZJ-D G2-G1-1/4 | G2 | G1-1/4 | 20 | 26 | 68 |
SH-SZJ-D G2-G1-1/2 | G2 | G1-1/2 | 20 | 26 | 68 |
SH-SZJ-D G2-1/2-G1-1/2 | G2-1/2 | G1-1/2 | 22 | 28 | 86 |
SH-SZJ-D G2-1/2-G2 | G2-1/2 | G2 | 22 | 28 | 86 |
SH-SZJ-D G3-G2 | G3 | G2 | 22 | 28 | 96 |
SH-SZJ-D G3-G2-1/2 | G3 | G2-1/2 | 22 | 28 | 96 |
SH-SZJ-D G3-1/2-G2 | G3-1/2 | G2 | 22 | 28 | 110 |
SH-SZJ-D G3-1/2-G2-1/2 | G3-1/2 | G2-1/2 | 22 | 28 | 110 |
SH-SZJ-D G3-1/2-G3 | G3-1/2 | G3 | 22 | 28 | 110 |
SH-SZJ-D G4-G3 | G4 | G3 | 24 | 32 | 124 |
SH-SZJ-D G4-G3-1/2 | G4 | G3-1/2 | 24 | 32 | 124 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสมบัติสำคัญของ
คุณสมบัติสำคัญของ เคเบิ้ลแกลนกันระเบิด ของเรา
มีความทนทาน ไม่เป็นสนิม การผุกร่อน กรดอ่อน น้ำมัน ได้ดีเยี่ยม
ป้องกันเปลวไฟ และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
ผลิตจากทองเหลืองและชุบด้วยนิกเกิล คุณภาพสูง
ผ่านมาตรฐานในการป้องกันน้ำและฝุ่น ในระดับ IP66/67
ทนอุณหภูมิ ใช้งานได้ตั้งแต่ -60 ° C สูงสุด 110 ° C,
ใช้งานได้ง่าย ติดตั้งได้ง่าย
สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
มีให้เลือกใช้ ทั้ง 3 เกลียวที่เป็นที่นิยม (M, NPT) มีทั้งรุ่นที่ใช้กับสายหุ้มฉนวน (OS-E1UF) และไม่หุ้ม (OS-A2F-U)
รู้จักกับอแดปเตอร์ และตัวลดเกลียวกันระเบิด (Explosion Proof Adapter/Reducer)
อแดปเตอร์ และตัวลดเกลียวกันระเบิด (Explosion Proof Adapter/Reducer) เป็นอุปกรณ์เสริมชนิดหนึ่งของเคเบิ้ลแกลน กันระเบิด ใช้ในการติดตั้งกับระบบไฟฟ้าในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมัน ปิโตรเลี่ยม
ตัวอแดปเตอร์ และตัวลดเกลียว กันระเบิด ผลิตจากโลหะคุณภาพสูง ทองเหลืองชุบนิกเกิล และสามารถสั่งผลิตวัสดุ สแตนเลสได้ (304/316) โดยสามารถนำไปติดตั้งได้อย่างง่ายดาย โดยนำอุปกรณ์ไปหมุนเกลียวกับสถานที่ติดตั้งทั้งสองด้าน
สนใจเคเบิ้ลแกลนกันระเบิด
สินค้าใกล้เคียง